▼主な診療設備
マルチスライスX線CT 一般及び断層レントゲン | 自動分析装置 |
DR(デジタルテレビX線装置) | 病理諸設備(剖検室含む) |
DSA(デジタルサブトラクションアンギオグラフィ) | CR(computed radiography) |
超音波エコー | 救急諸設備 |
胃(経鼻含む)及び大腸ファイバースコープ | MRI(1.5テスラ) |
気管支鏡 | 人工透析(13床) |
リハビリテーション設備 | 集中治療室 |
ホルター心電図 | 手術室 |
エルゴメーター | ラジオ波凝固治療用設備 |
PACS(医療画像保管配信システム) | オーダリングシステム |
▼施設概要
敷地面積 | 2,045㎡ |
建物 | 本館 鉄筋地下1階、地上5階・ 新館 鉄筋地上4階 |
延床面積 | 4,794㎡ |
病床数 | 134床 |
▼バリアフリー情報
凡例 | |
設備がある場合 | ![]() |
設備がない場合 | ![]() |
凡例 | |
駐車場 | ![]() ![]() |
敷地内通路 (建物前) |
![]() ![]() ![]() |
建物の主な 外部出入口 |
![]() ![]() ![]() |
トイレ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
誘導案内 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
昇降設備 | ![]() ![]() ![]() |
乳幼児コーナー | ![]() ![]() |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() |